Hāʻawi ka metala Perforated i kahi hopena maʻalahi loa no nā ʻoihana i nā ʻoihana he nui. Hana ʻia nā huahana perforated metal sheet me ka hoʻohana ʻana i nā punches a i ʻole nā kaomi e hana i nā kau, nā kī, nā puka a i ʻole nā kumu i loko o ka metala. Hiki ke mālama ʻia i ka Perforation no nā kumu hana, e like me ka hoʻopili ʻana i ka huahana i nā koina hana a ka mea hana, a i ʻole e hoʻomaikaʻi i ka hiʻohiʻona o ka huahana i pau. ʻO kā mākou metala perforated he maʻalahi a me ka hana i nā noi hoʻolālā āpau. Hiki i kā mākou limahana ʻike ke hoʻohana i kāu blueprints e hana i nā paʻi paʻi e kōkua ai i kāu papahana.
NA PALAPALA HOLE KUMAIKAI LOA
E062 / 125 22% wahi manuahi
E078 / 137 29% wahi manuahi
E093 / 157 32% wahi manuahi
E093 / 250 13% wahi manuahi
E098 / 157 35% wahi manuahi
E118 / 196 33% wahi manuahi
E125 / 250 23% wahi manuahi
E125 / 250 23% wahi manuahi
E157 / 187 64% ʻāpana manuahi
E157 / 250 36% wahi manuahi
E187 / 250 51% wahi manuahi
E196 / 275 46% wahi manuahi
hōʻano-Nui mm 1000 × 2000
Hole | ʻo / a | kila kila | kuhiliʻole kila SS304 | aluminika | kila kila | ||||||||||||||||
MAIKAUA | |||||||||||||||||||||
R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R = anawaena poepoe puka
T = pitch pitch, staggeres ma 60%
NĀ PALAPALA
- Nā bangku kūwaho a me loko
- Nā ʻeke a me nā ʻōpala
- Nā pale a me nā pahu
- Nā mea kālai hale
- Nā mea unuhi lepo
- ʻO nā kānana lewa a me ka ʻaila
- Mufflers a me nā paipu hoʻopau
- Lako hale
- Nā pā kaupaku wahaheʻe
- Nā pale no ke kukui
- Nā lekiō a me nā radars
- Nā Pahu Hau
- Pūkī hoʻokomo ea
- ʻO nā mea maloʻo a me nā mea hoʻokaʻawale
- ʻŌnaehana Acoustic
- Mea kāwili hua
KUMU KUMU E KOHO AI
- ʻO ka helehelena maikaʻi a me ke ola lōʻihi.
- ʻO ka helehelena maikaʻi a me ke ola lōʻihi.
- Ventilated a me breathable mea.
- Maʻalahi māmā a maʻalahi hoʻi e hana pū.
- Ka hopena hoʻohaʻahaʻa kani ʻaʻano.
- Non-mākēneki, anti-ka popopo.
- Nā ʻano puka like ʻole, nā kinona, nā lauana i loaʻa.
- ʻO nā mānoanoa pā papa aluminika.